Si vous avez déjà participé à une compétition ou bien regardé les résultats d’une course, vous avez du remarquer que chaque participant se voit attribuer un ensemble de lettres accompagné quelquefois d’un chiffre ! Il s’agit de l’indication de la catégorie d’âge. En revanche si vous n’avez fait de compétition nous invitions à prendre connaissance des catégories d’âges, cela vous permettra de connaître les distances auxquels vous pouvez prétendre.
Les Catégories d’âge 2020
(valable jusqu’au 31 octobre 2020, ces catégories changeront le 1er novembre 2020)
Catégorie | Code | Année de naissance |
Masters | VE | 1985 et avant |
Seniors | SE | 1986 à 1997 |
Espoirs | ES | 1998 à 2000 |
Juniors | JU | 2001 et 2002 |
Cadets | CA | 2003 et 2004 |
Minimes | MI | 2005 et 2006 |
Benjamins | BE | 2007 et 2008 |
Poussins | PO | 2009 et 2010 |
École d’Athlétisme | EA | 2011 à 2013 |
Baby Athlé | BB | 2014 et après |
Détails des catégories Masters
Catégorie | Code | Année de naissance |
Masters H et F | MO | 1985 – 1981 |
M1 | 1980 – 1976 | |
M2 | 1975 – 1971 | |
M3 | 1970 – 1966 | |
M4 | 1965-1961 | |
M5 | 1960-1956 | |
M6 | 1955-1951 | |
M7 | 1950-1946 | |
M8 | 1945-1941 | |
M9 | 1940-1936 | |
M10 | 1935 et avant |
Source : www.athle.fr